经学生个人申报,学院审核、面试,学院推荐2024级免试硕士研究生工作领导小组研究决定,拟推荐以下学生申请2024级免试硕士研究生,现予以公示,公示期自2023年9月18日至9月20日。如有异议,请向学院反映,电话:0511-88791354。
序号 | 专业名称 | 学生姓名 | 学业表现成绩 | 发展素质成绩 | 综合评价成绩 | 备注 |
加分 | 加分依据 |
1 | 电子商务 | 宋捷 | 90.1357 | 0 |
| 76.6154 |
|
2 | 电子商务 | 肖佳音 | 90.1307 | 0 |
| 76.6111 |
|
3 | 工商管理 | 欧阳赵琳 | 93.20 | 19 | 志愿服务总时长累计不低于 200 小时,加10分;省三好学生,加3分;校三好学生标兵,加1分;2023年全国大学生市场调查与分析大赛【第三等次(国家级A),排名第一】,加5分。 | 82.07 |
|
4 | 工商管理 | 李智胜 | 89.30 | 10 | 志愿服务总时长累计不低于 200 小时,加10分。 | 77.405 |
|
5 | 工商管理 | 程雯洁 | 89.20 | 10 | 志愿服务总时长累计不低于 200 小时,加10分。 | 77.32 |
|
6 | 工商管理(中美) | 汤圳南 | 91.00 | 0 |
| 77.35 |
|
7 | 工业工程 | 付盛楠 | 88.40 | 0 |
| 75.14 |
|
8 | 工业工程 | 方莹 | 84.90 | 10 | 志愿服务总时长累计不低于 200 小时,加10分。 | 73.665 |
|
9 | 公共事业管理 | 童超君 | 91.30 | 13 | 志愿服务总时长累计不低于 200 小时,加10分;2023年全国大学生市场调查与分析大赛【第三等次(国家级A),排名第二】,加3分。 | 79.555 |
|
10 | 公共事业管理 | 张碧洋 | 89.90 | 10 | 志愿服务总时长累计不低于 200 小时,加10分。 | 77.915 |
|
11 | 公共事业管理 | 周青雅 | 88.50 | 10 | 志愿服务总时长累计不低于 200 小时,加10分。 | 76.725 |
|
12 | 人力资源管理 | 孙佳怡 | 92.70 | 21 | 志愿服务总时长累计不低于 200 小时,加10分;江苏省优秀学生干部,加3分;2023年全国大学生市场调查与分析大赛【第三等次(国家级A),排名第二】,加3分;2022年全国高校商业精英挑战赛创新创业竞赛【第三等次(国家级A),排名第一】,加5分。 | 81.945 |
|
13 | 人力资源管理 | 刘俣睿 | 93.00 | 10 | 志愿服务总时长累计不低于 200 小时,加10分。 | 80.55 |
|
14 | 人力资源管理 | 尤紫昕 | 88.40 | 10 | 志愿服务总时长累计不低于 200 小时,加10分。 | 76.64 |
|
15 | 市场营销 | 田若汐 | 88.50 | 30 | 志愿服务总时长累计不低于 200 小时,加10分;2022年全国高校商业精英挑战赛-国际贸易赛【第二等次(国家级A),排名第一】,加10分;2023年国际组织实习,加10分。 | 79.725 |
|
16 | 市场营销 | 杨玲玲 | 90.30 | 0 |
| 76.755 |
|
17 | 物流管理 | 邬玉珺 | 88.40 | 10 | 志愿服务总时长累计不低于 200 小时,加10分。 | 76.64 |
|
18 | 物流管理 | 孙子燕 | 87.20 | 3 | 2022年全国高校商业精英挑战赛“精创教育杯”创新创业竞赛【第二等次(国家级A),排名第三】,加3分。 | 74.57 |
|
19 | 信息管理与信息系统 | 刘星宇 | 92.00 | 16 | 志愿服务总时长累计不低于 200 小时,加10分;省三好学生,加3分;2023年全国大学生企业竞争模拟大赛【第三等次(国家级A),排名第二】,加3分。 | 80.60 |
|
20 | 信息管理与信息系统 | 刘建克 | 90.40 | 20 | 志愿服务总时长累计不低于 200 小时,加10分;2022年全国高校商业精英挑战赛国际贸易竞赛跨境电商赛道【第一等次(国家级A】,排名第二),加10分。 | 79.84 |
|
21 | 信息管理与信息系统 | 唐卓然 | 86.60 | 30 | 志愿服务总时长累计不低于 200 小时,加10分;2022年全国高校商业精英挑战赛国际贸易竞赛跨境电商赛道全国总决赛【第一等次(国家级A),排名第一】,加20分。 | 78.11 |
|
22 | 信息管理与信息系统 | 陆陶熠 | 89.10 | 15 | 志愿服务总时长累计不低于 200 小时,加10分;2023年全国大学生企业竞争模拟大赛(【第三等次(国家级A),排名第一】,排名第一),加5分。 | 77.985 |
|
23 | 工商管理 | 苏雨菲 | 87.70 | 0 |
| 74.545 | 备选1 |
24 | 工业工程 | 吴星月 | 86.30 | 0 |
| 73.355 | 备选2 |
江苏大学管理学院
2023年9月18日